| Diseño | |
| Sistema de control de acceso directo | Sí |
| Tub Material | Acero Inoxidable Tubo |
| Dispensador de detergente deslizante | Sí |
| Tipo de instalación en puerta | One Axis Hinge |
| Tecnologías | |
| SuperDry | Ajustes de dosificación |
| Diseño de brazo rociador | CornerWash |
| Doormatic | Sí |
| Sistema Glass Care | GlassPerfect |
| EcoMotor Inverter | Sí |
| SteamShine | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Sistema de secado | Secado por ventilador activo |
| Diseño de la cesta y accesorios estándar | |
| Estantería Mug | Sí |
| Número de estantes para tazas | 2 |
| Accesorios | Accesorio para cacerolas y bandejas |
| Seguridad | |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Seguridad de entrada de agua | WaterProtect+ |
| Funciones | |
| Subfunción 2 | Doormatic |
| Función 1 | HygieneCare |
| Función 2 | SteamShine |
| Función 3 | DeepClean |
| Función 4 | TimeDelay |
| Función 5 | Exprés |
| Función 6 | Media carga |
| Subfunción 1 | Bloqueo para niños |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.8 cm |
| Profundidad | 60 cm |
| Peso | 50.2 kg |
| Altura del embalaje | 88.9 cm |
| Anchura del embalaje | 64.4 cm |
| Profundidad del embalaje | 66.1 cm |
| Peso del embalaje | 51.9 kg |
| Rendimiento y consumo | |
| Consumo de energía (kWh/ciclo) | 0.965 kWh |
| Número de niveles de rociado | 3 |
| Tensión | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Características principales | |
| Color | Blanco |
| Tamaño | Tamaño completo |
| Juego de cubiertos | 15 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 9.5 L |
| Nivel de ruido | 43 dBA |
| Clase de ruido | B |
| Tipo de pantalla | LED |
| Cubertero | Cubertero de tamaño normal |
| Tipo de ajuste de la cesta superior | 3 posiciones ajustable con carga |
| Número de soportes de placas Easy Fold (cesta inferior) | 4 |
| Express Function | Sí |
| Lavado intensivo en cestas inferiores | DeepClean |
| Tiempo de Retardo | Sí, con ajuste manual de hasta 24 h |
| Media carga | Sí |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Programas | |
| Número de programas | 6 |
| Programa 1 | Programa Auto |
| Programa 2 | Programa Intensivo 70 °C |
| Programa 3 | Programa Eco 50 °C |
| Programa 4 | Programa Delicate 40 °C |
| Programa 5 | Programa QuickWash |
| Programa 6 | Miniprograma |